大众技术培训--数据流E3E4(一)
F.1 MWB – 发动机状态基本描述
显示组0---9 基本功能
组 | 数值1 | 数值2 | 数值3 | 数值4 |
01 | 基本功能 (SIMOS 7.3 /SIMOS7.4) | 系统显示区1 | ||
发动机转速(怠速)1/min] | 冷却液温度[°C] | 催化净化器前的λ调节器[%] | 基本设定调整条件(8位数据块) | |
变量N_32 700rpm - 850rpm | 变量TCO_RAW_1 TCO = 93 – 94.5°C | 变量LAM_COR (十进制) 变量TI_LAM_COR (二进制) +/-10% | xxxxxxxx (二进制) 76543210 | |
数据区4:76543210 数据位 0为1:,变量TCO_RAW_1 > 80°C冷却液温度 > 80°C 数据位 1为1:,变量N < 2000 1/min,发动机转速< 2000 1/min 数据位 2为1::变量LV_CT = 1;节气门关闭 数据位 3为1::变量LV_LSCL_1 = 1;λ调节正常 数据位 4为1::变量LV_CT = 1;怠速开关关闭 数据位 5为1::变量LV_ACCIN_ON = 0;空调压缩机关闭(ACC ON数据位显示 0;ACC OFF数据位显示1) 数据位 6为0::TEMP_CAT > C_TEMP_MIN_CAT,催化净化器温度超过最低值 数据位7为1::变量CTR_ERR_DYN_NR = 0;故障存储器无故障记忆 | ||||
02 | 基本功能 | 空气流量计系统 | ||
发动机转速(怠速)[1/min] | 发动机负载[%] | 喷油时间[ms] | 进气量[mbar] | |
变量N_32 700rpm – 850rpm | 变量BLOCK_LOAD No Aux: 19-23% All Aux : 45% Min : 11%~Max : 50% | 变量TI_TOT No Aux: 3.1ms ALL AUX: 6.2ms Min: 1.9ms~Max: 6.8ms | 变量MAP_MES COAST No Aux: 397mBar All Aux: 591-612mBar Min: 238mBar (Altitude) Max: 675mBar (Coast) | |
(Aux代表使用辅助设备,如空调等耗电设备、挂档或转向助力机构。) | ||||
03 | 基本功能 | 空气流量计系统 | ||
发动机转速(怠速)[1/min | 进气量[mbar] | 节气门角度 (电位计) [%] | 点火角(实测值)[v/n.OT] | |
700rpm - 850rpm | COAST No Aux: 397mBar All Aux: 591-612mBar Min: 238mBar (Altitude) Max: 675mBar (Coast) | No Aux: 2% ALL AUX: 4.7-5.1% Min: 1.2%~Max: 5.6% | 变量IGA_AV_MV 0.5° - 6.6° | |
04 | 基本功能 | |||
发动机转速(怠速) | 发动机控制单元供电电压[V] | 冷却液温度[°C] | 进气温度[°C] | |
700rpm - 850rpm | 变量VB 13.5V – 14.2V | 变量TCO_RAW_1 AC ON & Fan ON TCO = 93 – 94.5°C | 变量TIA_RAW 15°C – 95°C |
12-17大众技术培训--数据流E3E4(四)
12-17大众技术培训--数据流E3E4(三)
12-17大众技术培训--数据流E3E4(二)
12-17大众技术培训--数据流E3E4(一)
推荐下载
- 12-17大众技术培训--数据流E3E4(二)
- 12-17大众技术培训--数据流E3E4(一)
- 12-17大众技术培训--数据流E3E4(四)
- 12-17大众技术培训--数据流E3E4(三)